Prescrizione dei farmaci generici nel 2000
Dettagliato confezioni per principio attivo dispensate nel mese di Settembre 2000
| Principio attivo | N° Confez. |
Principio attivo | N° Confez. |
|
| AMOXICILLINA | 824 |
DILTIAZEM | 20 |
|
| NIMESULIDE | 803 |
METOPROLOLO | 16 |
|
| ATENOLOLO | 443 |
BECLOMETASONE | 15 |
|
| DICLOFENAC | 358 |
CEFACLOR | 15 |
|
| TICLOPIDINA | 175 |
NAPROSSENE | 15 |
|
| ATENOLOLO+CLORTALID. | 74 |
CEFONICID | 14 |
|
| ACICLOVIR | 63 |
CEFAZOLINA | 12 |
|
| GEMFIBROZIL | 59 |
MESALAZINA | 11 |
|
| PIROXICAM | 56 |
CALCIO | 8 |
|
| VERAPAMIL | 45 |
ISOSORBIDE MONONITRATO | 7 |
|
| NIFEDIPINA | 41 |
KETOPROFENE | 6 |
|
| FLUTAMIDE | 37 |
NICARDIPINA | 3 |
|
| FLUOXETINA | 27 |
SOTALOLO | 3 |
|
| PIPERACILLINA | 25 |
BROMOCRIPTINA | 1 |
|
| EPARINA CALCICA* | 21 |
Aggiornamento 01/11/2000 - G.Giuliani