Classe A rimborsabili SSN |
||||||||
| Principio attivo | Forma |
Farmaco Generico |
Quantità confezione |
Prezzo | Classe | Nota | Specialità equivalenti |
P. medio specialità |
| ACICLOVIR | CPR MG 200 | ACICLOVIR EG | 25 | L. 42.100 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 50.000 | |
| CPR MG 400 | ACICLOVIR DOC | 25 | L. 63.400 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 95.800 | ||
| CPR MG 400 | ACICLOVIR RATIOPHARM | 25 | L. 76.700 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 95.800 | ||
| CPR MG 400 | ACICLOVIR DOROM | 25 | L. 72.000 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 95.800 | ||
| CPR MG 400 | ACICLOVIR DOC | 25 | L. 63.400 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 95.800 | ||
| CPR MG 400 | ACICLOVIR EG | 25 | L. 72.100 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 95.800 | ||
| CPR MG 800 | ACICLOVIR DOC | 35 | L. 152.500 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 238.900 | ||
| CPR MG 800 | ACICLOVIR EG | 35 | L. 152.000 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 238.900 | ||
| CPR MG 800 | ACICLOVIR DOROM | 35 | L. 152.500 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 238.900 | ||
| CPR MG 800 | ACICLOVIR DOC | 35 | L. 152.500 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 238.900 | ||
| CPR MG 800 | ACICLOVIR GNR | 35 | L. 149.600 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 238.900 | ||
| FL MG 250 | ACICLOVIR EG | 1 | L. 29.500 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX 3 FL* | L. 35.000 | ||
| SOSP 8% 100 ML | ACICLOVIR DOROM | 1 | L. 52.000 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 76.600 | ||
| SOSP 8% 100 ML | ACICLOVIR DOC | 1 | L. 52.000 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 76.600 | ||
| SOSP 8% 100 ML | ACICLOVIR DOC | 1 | L. 52.000 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 76.600 | ||
| SOSP 8% 100 ML | ACICLOVIR EG | 1 | L. 58.000 | A | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 76.600 | ||
| ACIDO CROMOGLICICO | AEROSOL 5 MG | SODIO CROMOGLICATO GNR | 1 | L. 20.200 | A | LOMUSPRAY | L. 35.700 | |
| ACIDO URSODESOSSIC. | CPR MG 300 | AC. URSODESOS. RATIOPHARM | 20 | L. 21.600 | A | 2-2BIS | URSACOL / URSILON / URSOBIL | L. 27.000 |
| AMOXICILLINA | CPR 1 G | AMOXICILLINA GNR | 12 | L. 10.900 | A | VELAMOX / ZIMOX | L. 13.600 | |
| CPR 1 G | AMOXICILLINA EG | 12 | L. 11.400 | A | VELAMOX / ZIMOX | L. 13.600 | ||
| CPR 1 G | AMOXICILLINA BIOPROGRESS | 12 | L. 11.400 | A | VELAMOX / ZIMOX | L. 13.600 | ||
| SOSP 5% 100 ML | AMOXICILLINA GNR | 1 | L. 5.300 | A | VELAMOX / ZIMOX | L. 7.000 | ||
| AMPICILLINA SODICA | FL G 1 | AMPICILLINA BIOPHARMA | 1 | L. 2.300 | A | AMPLITAL / PENTREXIL | L. 3.150 | |
| ATENOLOLO | CPR MG 100 | ATENOLOLO 100 EG | 50 | L. 23.400 | A | SELES BETA | L. 29.200 | |
| CPR MG 100 | ATENOLOLO RATIOPHARM | 14 | L. 6.600 | A | TENORMIN | L. 10.800 | ||
| CPR MG 50 | ATENOLOLO 50 EG | 50 | L. 12.500 | A | L. 0 | |||
| ATENOLOLO+CLORTALID. | CPR MG 100/25 | ATENOL.+CLORT.RATIOPHARM | 28 | L. 18.400 | A | IGROSELES / TENORETIC | L. 23.000 | |
| CPR MG 100/25 | ATENOL.+CLORT.EG | 28 | L. 19.400 | A | IGROSELES / TENORETIC | L. 23.000 | ||
| CPR MG 50/12.5 | ATENOL.+CLORT.RATIOPHARM | 28 | L. 9.600 | A | IGROSELES MITE / TENORETIC MITE | L. 12.000 | ||
| CPR MG 50/12.5 | ATENOL.+CLORT.EG | 28 | L. 10.100 | A | IGROSELES MITE / TENORETIC MITE | L. 12.000 | ||
| BECLOMETASONE | AEROSOL 50 MG | BECLOMETASONE GNR | 1 | L. 33.100 | A | CLENIL FORTE / BECOTIDE FORTE | L. 60.700 | |
| BROMOCRIPTINA | CPR MG 2.5 | BROMOCRIPTINA DOROM | 30 | L. 14.000 | A | PARLODEL 30 CPR | L. 16.600 | |
| CPS MG 10 | BROMOCRIPTINA DOROM | 40 | L. 63.600 | A | PARLODEL 20 CPR | L. 34.800 | ||
| CPS MG 5 | BROMOCRIPTINA DOROM | 60 | L. 53.600 | A | PARLODEL 30 CPR | L. 27.400 | ||
| CALCIO | CPR EFF. MG 1000 | CALCIO GNR | 30 | L. 14.900 | A | CACIT / TOPCALCIUM / CALCIOMED | L. 20.400 | |
| CEFACLOR | SOSP MG 250 | CEFACLOR EG | 1 | L. 22.100 | A | PANACEF | L. 26.200 | |
| SOSP MG 250 | CEFACLOR RATIOPHARM | 1 | L. 21.200 | A | PANACEF | L. 26.200 | ||
| CEFALOTINA SODICA | FL G 1 | CEFALOTINA BIOPHARMA | 1 | L. 6.700 | A | KEFLIN NEUTRO | L. 12.500 | |
| CEFAZOLINA | FL IM G 0.5 | CEFAZOLINA DOROM | 1 | L. 3.800 | A | CEFAMEZIN / TOTACEF / CEFABIOZIM | L. 6.600 | |
| FL IM G 1 | CEFAZOLINA DOROM | 1 | L. 7.100 | A | CEFAMEZIN / TOTACEF / CEFABIOZIM | L. 8.200 | ||
| FL IM G 1 | CEFAZOLINA RKG | 1 | L. 8.000 | A | CEFAMEZIN / TOTACEF / CEFABIOZIM | L. 8.200 | ||
| CEFONICID | FL IM G 0.5 | CEFONICID GNR | 1 | L. 9.800 | A | MONOCID / CEFODIE / SINTOCEF | L. 13.500 | |
| FL IM G 1 | CEFONICID TEVA | 1 | L. 20.800 | A | MONOCID / CEFODIE / SINTOCEF | L. 26.900 | ||
| FL MG 1 | CEFONICID DOROM | 1 | L. 18.500 | A | MONOCID/CEFODIE | L. 26.900 | ||
| DICLOFENAC | CPR MG 50 | DICLOFENAC RATIOPHARM | 30 | L. 9.200 | A | 66 | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 11.200 |
| CPR MG 50 | DICLOFENAC EG | 30 | L. 9.400 | A | 66 | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 11.200 | |
| CPR MG 50 | DICLOFENAC HEXAN | 30 | L. 8.700 | A | 66 | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 11.200 | |
| FL MG 75 | DICLOFENAC BIOLOGICI IT. | 5 | L. 5.100 | A | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 6.300 | ||
| FL MG 75 | DICLOFENAC EG | 5 | L. 5.300 | A | VOLTAREN / DEFLAMAT | L. 6.300 | ||
| FL MG 75 | DICLOFENAC RATIOPHARM | 5 | L. 5.100 | A | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 6.300 | ||
| FL MG 75 | DICLOFENAC HEXAN | 5 | L. 4.900 | A | VOLTAREN / DEFLAMAT | L. 6.300 | ||
| DILTIAZEM | CPR MG 60 | DILTIAZEM GNR | 50 | L. 16.500 | A | DILZENE / TILDIEM / ALTIAZEM | L. 20.000 | |
| CPR MG 60 | DILTIAZEM DOC | 50 | L. 16.000 | A | DILZENE / TILDIEM / ALTIAZEM | L. 20.000 | ||
| CPS MG 120 RETARD | DILTIAZEM EG | 28 | L. 19.900 | A | DILZENE R / TILDIEM R | L. 21.400 | ||
| EPARINA CALCICA* | FL/SIR. 12.500 U.I. | EPARINA CALCICA RATIOPHARM | 10 | L. 45.000 | A | CALCIPARINA / ECAFAST / CRONEPARINA | L. 56.200 | |
| FL/SIR. 5.000 U.I. | EPARINA CALCICA RATIOPHARM | 10 | L. 18.000 | A | CALCIPARINA / ECAFAST / CRONEPARINA | L. 22.500 | ||
| FLUOXETINA | CPS MG 20 | FLUOXETINA EG | 12 | L. 19.000 | A | 80 | PROZAC / FLUOXEREN | L. 36.500 |
| CPS MG 20 | FLUOXETINA DOC | 12 | L. 20.400 | A | 80 | PROZAC / FLUOXEREN | L. 0 | |
| FLUTAMIDE | CPR MG 250 | FLUTAMIDE IPSEN | 30 | L. 82.300 | A | EULEXIN / DROGENIL | L. 102.900 | |
| CPR MG 250 | FLUTAMIDE ALFA | 30 | L. 82.300 | A | EULEXIN / DROGENIL | L. 102.900 | ||
| GEMFIBROZIL | CPR MG 900 | GEMFIBROZIL RATIOPHARM | 20 | L. 18.500 | A | 14 | LOPID TC / LIPOZID TC | L. 21.900 |
| CPR MG 900 | GEMFIBROZIL EG | 20 | L. 18.500 | A | 14 | LOPID TC / LIPOZID TC | L. 21.900 | |
| GENTAMICINA SOLFATO | FL MG 40 | GENTAMICINA SOLFATO | 1 | L. 2.300 | A | 55/BIS | GENTALYN 40 | L. 2.900 |
| ISOSORBIDE MONONITRATO | CPR MG 50 RETARD | ISOSORBIDE MONONIT. DOROM | 30 | L. 19.400 | A | MONOKET RETARD / MONOCINQUE RETARD | L. 26.200 | |
| KETOPROFENE | CPS MG 50 | KETOPROFENE EG | 30 | L. 6.000 | A | 66 | ORUDIS/FLEXEN | L. 7.100 |
| MESALAZINA | CPR MG 400 RIV. | MESALAZINA RK | 50 | L. 36.200 | A | ASACOL | L. 42.900 | |
| CPR MG 800 RIV. | MESALAZINA RK | 24 | L. 31.100 | A | ASACOL | L. 38.900 | ||
| METOPROLOLO | CPR MG 100 | METOPROLOLO HEXAN | 30 | L. 7.600 | A | LOPRESOR | L. 9.700 | |
| METRONIDAZOLO | FL MG 500 | METRONIDAZOLO PH&T | 1 | L. 10.700 | A | DEFLAMON | L. 12.700 | |
| NAPROSSENE | CPS MG 550 | NAPROSSENE DOROM | 30 | L. 14.700 | A | 66 | SYNFLEX FORTE | L. 19.000 |
| NICARDIPINA | CPS MG 40 RETARD | NICARDIPINA DOROM | 30 | L. 12.300 | A | CARDIP R/PERDIPINA R | L. 16.300 | |
| NIFEDIPINA | CPR MG 20 RETARD | NIFEDIPINA HEXAN | 50 | L. 17.000 | A | ADALAT AR / NIFEDICOR R | L. 25.600 | |
| CPS MG 10 | NIFEDIPINA HEXAN | 50 | L. 9.900 | A | ADALAT / CITILAT | L. 16.000 | ||
| CPS MG 20 RETARD | NIFEDIPINA DOROM | 50 | L. 19.200 | A | ADALAT AR / NIFEDICOR R | L. 25.600 | ||
| CPS MG 20 RETARD | NIFEDIPINA EG | 50 | L. 19.000 | A | ADALAT AR / NIFEDICOR R | L. 25.600 | ||
| NIMESULIDE | BS MG 100 | NIMESULIDE EG | 30 | L. 11.000 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 22.000 |
| BS MG 100 | NIMESULIDE DOC | 30 | L. 11.300 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 22.000 | |
| BS MG 100 | NIMESULIDE UCB | 30 | L. 11.000 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 22.000 | |
| BS MG 100 | NIMESULIDE DOROM | 30 | L. 11.300 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 22.000 | |
| BS MG 100 | NIMESULIDE GNR | 30 | L. 10.000 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 22.000 | |
| CPR MG 100 | NIMESULIDE UCB | 30 | L. 12.800 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 21.500 | |
| CPR MG 100 | NIMESULIDE EG | 30 | L. 10.500 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 21.500 | |
| CPS MG 100 | NIMESULIDE DOC | 30 | L. 10.900 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 21.500 | |
| CPS MG 100 | NIMESULIDE DOROM | 30 | L. 10.900 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 21.500 | |
| CPS MG 100 | NIMESULIDE GNR | 30 | L. 9.500 | A | 66 | AULIN / MESULID | L. 21.500 | |
| PIPERACILLINA | FL G 1 | PIPERACILLINA DOROM | 1 | L. 8.600 | A | 55 | AVOCIN / PIPERITAL / PIPRACIN | L. 11.000 |
| FL G 2 | PIPERACILLINA DOROM | 1 | L. 15.600 | A | 55 | AVOCIN / PIPERITAL / PIPRACIN | L. 20.500 | |
| FL G 2 | PIPERACILLINA TEVA | 1 | L. 17.200 | A | 55 | AVOCIN / PIPERITAL / PIPRACIN | L. 20.500 | |
| FL G 2 | PIPERACILLINA GNR | 1 | L. 15.800 | A | 55 | AVOCIN / PIPERITAL / PIPRACIN | L. 20.500 | |
| PIROXICAM | CPR MG 20 | PIROXICAM HEXAN | 30 | L. 15.200 | A | 66 | FELDENE / RIACEN / ANTIFLOG | L. 21.300 |
| CPR MG 20 SOL. | PIROXICAM EG | 30 | L. 17.000 | A | 66 | FELDENE SOL | L. 21.300 | |
| CPS MG 20 | PIROXICAM EG | 30 | L. 17.000 | A | 66 | FELDENE / RIACEN / ANTIFLOG | L. 21.300 | |
| CPS MG 20 | PIROXICAM DOROM | 30 | L. 16.500 | A | 66 | FELDENE / RIACEN / ANTIFLOG | L. 20.200 | |
| CPS MG 20 | PIROXICAM GNR | 30 | L. 15.200 | A | 66 | FELDENE / RIACEN / ANTIFLOG | L. 20.200 | |
| FL MG 20 | PIROXICAM HEXAN | 3 | L. 4.000 | A | FELDENE 6 FL* | L. 9.800 | ||
| FL MG 20 | PIROXICAM EG | 6 | L. 8.400 | A | FELDENE | L. 9.800 | ||
| FL MG 20 | PIROXICAM RATIOPHARM | 6 | L. 8.000 | A | FELDENE | L. 10.000 | ||
| SOTALOLO | CPR MG 80 | SOTALOLO HEXAN | 40 | L. 10.200 | A | SOTALEX | L. 13.300 | |
| TICLOPIDINA | CPR MG 250 | TICLOPIDINA RATIOPHARM | 30 | L. 32.600 | A | 9 | ANAGREGAL / TIKLID / TICLODONE | L. 40.800 |
| VERAPAMIL | CPR MG 120 | VERAPAMIL HEXAN | 30 | L. 10.400 | A | ISOPTIN RETARD | L. 13.100 | |
| CPR MG 80 | VERAPAMIL HEXAN | 30 | L. 4.800 | A | ISOPTIN 80 | L. 6.500 | ||
| Classe C a carico del cittadino | ||||||||
| ACICLOVIR | CREMA 5% 10 G | ACICLOVIR EG | 1 | L. 23.000 | C | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 30.600 | |
| CREMA 5% 10 G | ACICLOVIR RATIOPHARM | 1 | L. 24.500 | C | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 30.600 | ||
| CREMA 5% 10 G | ACICLOVIR DOROM | 1 | L. 23.000 | C | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 30.600 | ||
| CREMA 5% 3 G | ACICLOVIR RATIOPHARM | 1 | L. 14.000 | C | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 17.800 | ||
| CREMA 5% 3 G | ACICLOVIR DOC | 1 | L. 13.400 | C | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 17.800 | ||
| CREMA 5% 3 G | ACICLOVIR EG | 1 | L. 14.000 | C | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 17.800 | ||
| CREMA 5% 3 G | ACICLOVIR DOC | 1 | L. 13.400 | C | CYCLOVIRAN / ZOVIRAX | L. 17.800 | ||
| ALPRAZOLAM | CPR MG 0,25 | ALPRAZOLAM EG | 20 | L. 7.000 | C | XANAX / VALEANS | L. 10.200 | |
| CPR MG 0,5 | ALPRAZOLAM EG | 20 | L. 9.500 | C | XANAX / VALEANS | L. 12.800 | ||
| CITICOLINA | FL MG 1000 | CITICOLINA GNR | 3 | L. 20.000 | C | NICHOLIN | L. 34.700 | |
| FL MG 1000 | CITICOLINA DOROM | 3 | L. 20.000 | C | NICHOLIN | L. 34.700 | ||
| FL MG 500 | CITICOLINA DOROM | 5 | L. 19.500 | C | NICHOLIN | L. 31.500 | ||
| FL MG 500 | CITICOLINA GNR | 5 | L. 19.500 | C | NICHOLIN | L. 31.500 | ||
| DICLOFENAC | GEL 1% 50 G | DICLOFENAC GNR | 1 | L. 12.000 | C | VOLTAREN EMULGEL / DICLOREUM GEL | L. 14.500 | |
| SUPP MG 100 | DICLOFENAC RATIOPHARM | 10 | L. 9.000 | C | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 12.000 | ||
| SUPP MG 100 | DICLOFENAC HEXAN | 10 | L. 8.700 | C | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 12.000 | ||
| SUPP MG 100 | DICLOFENAC EG | 10 | L. 9.000 | C | VOLTAREN / DICLOREUM | L. 12.000 | ||
| GENTAMICINA SOLFATO | FL MG 80 | GENTAMICINA SOLFATO | 1 | L. 3.440 | C | GENTALYN 80 | L. 4.000 | |
| KETOPROFENE | SUPP MG100 | KETOPROFENE EG | 10 | L. 7.000 | C | ORUDIS/FLEXEN | L. 8.700 | |
| KETOPROFENE POMATA | POMATA 5% 50 G | KETOPROFENE GNR | 1 | L. 8.800 | C | ARTROSILENE | L. 12.000 | |
| LATTULOSIO | SCIROPPO 180 ML | LATTULOSIO GNR | 1 | L. 9.500 | C | LAEVOLAC / DUPHALAC | L. 11.700 | |
| SCIROPPO 200 ML | LATTULOSIO DOROM | 1 | L. 9.500 | C | LAEVOLAC / DUPHALAC | L. 12.900 | ||
| LORAZEPAM | CPR MG 1 | LORAZEPAM DOROM | 20 | L. 7.500 | C | TAVOR 1 | L. 10.500 | |
| CPR MG 2.5 | LORAZEPAM DOROM | 20 | L. 8.500 | C | TAVOR 2.5 | L. 13.500 | ||
| NAPROSSENE | SUPP MG 550 | NAPROSSENE DOROM | 10 | L. 10.000 | C | SYNFLEX FORTE | L. 14.000 | |
| NICERGOLINA | CPR MG 30 | NICERGOLINA GNR | 30 | L. 32.000 | C | SERMION | L. 42.000 | |
| CPR MG 30 EFF. | NICERGOLINA GNR | 30 | L. 32.000 | C | SERMION | L. 42.000 | ||
| NIMESULIDE | SUPP MG 200 | NIMESULIDE UCB | 10 | L. 11.000 | C | AULIN / MESULID | L. 23.000 | |
| PIROXICAM | SUPP MG 20 | PIROXICAM GNR | 10 | L. 9.200 | C | FELDENE / ANTIFLOG | L. 11.500 | |
| SUPP MG 20 | PIROXICAM DOROM | 10 | L. 9.000 | C | FELDENE / ANTIFLOG | L. 11.500 | ||
| PIROXICAM CREMA | CREMA 1% 50 G | PIROXICAM GNR | 1 | L. 12.000 | C | ROXENE / FELDENE | L. 16.700 | |
Aggiornata al 21/09/2000 22.33.04